SEWAGE TREATMENT
| YEAR | PROJECT | Capacity (number of people) | PICTURE |
| 2001 | CAMPAMENTO MINERO DISPUTADA DE LAS CONDES | 120 | |
| 2002 | COLEGIO POCILLLAS, Pocillas, Cauquenes (proyecto y construcción) | 120 | |
| 2002 | COLEGIO VIÑA TAGUA TAGUA, San Vicente de Tagua Tagua (proyecto y construcción) | 150 | |
| 2002 | PLANTRA DE TRATAMIENTO CANCURA, X Región | 2.500 | |
| 2002 | COLEGIO ESTER URIBE, La Posada, Cauquenes | 120 | |
| 2003 | ELECTROANDINA, Tocopilla, II Región | 200 | |
| 2003 | EMPRESAS PROACER S.A. (estudio y construcción) | 300 | |
| 2003 | PARQUE MUNICIPAL DE MAIPÚ, Región Metropolitana | 3.000 | |
| 2004 | POBLACIÓN 19 DE FEBRERO, Quillota | 798 | |
| 2005 | PARQUE METROPOLITANO DE SANTIAGO | 500 | |
| 2006 | POBLACIÓN SAN RAMÓN, Temuco | 2.500 | |
| 2007 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE LODOS, Minera Los Pelambres | 1.200 | |
| 2007 | CLUB RESIDENCIAL LOS LIRIOS, Rancagua | 1.100 | |
| 2008 | POBLACIÓN NUEVA ESPERANZA, Cóinco | 250 | |
| 2008 | HOSTERÍA TORRES DEL PAINE, Punta Arenas, XII Región | 250 | |
| 2008 | POBLACIÓN VILLA ESPERANZA, Municipalidad de Lampa | 500 | |
| 2009 | PLANTA DE TRATAMIENTO ALKISA, España | 600 | |
| 2009 | POBLACIÓN AMANECER, Municipalidad de Talagante | 500 | |
| 2009 | CASINO DE JUEGO RINCONADA DE LOS ANDES | 1.000 | |
| 2009 | PLANTA 1 ISLA DEL SUR, Nueva Zelanda | 1.000 | |
| 2009 | PLANTA 2 ISLA DEL SUR, Nueva Zelanda | 3.000 | |
| 2010 | POBLACIÓN TUNCA, Municipalidad de San Vicente de Tagua Tagua | 400 | |
| 2010 | PLANTA DE TRATAMIENTO FÁBRICA DE ACERO LOZANO EN MONTERREY, México | 600 | |
| 2011 | PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA SERVIDAS COLEGIO CRISTO DEL PARQUE CODEGUA, VI Región | 120 |







1
2
3
4
5
6
7