PROYECTOS TRATAMIENTO DE RILES
| AÑO | PROYECTO | CAUDAL (m3/día) | FOTOGRAFIA |
| 2001 | PESQUERA PACIFIC STAR, Planta de harina de pescado X Región, Castro, Sistema físico y Químico (proyecto) | 200 | |
| 2002 | MATADERO DE OSORNO, X Región |
400 | |
| 2002 | CECINAS LLANQUIHUE, X Región | 180 | |
| 2002 | LECHERA LONCOLECHE, Osorno, X Región | 200 | |
| 2002 | PESQUERA FJORD SEAFOOD, Procesadora de Salmones, X Región | 500 | |
| 2002 | LEVADURAS COLLICO, Valdivia, X región (Piloto) | 50 | |
| 2002 | SOPROLE S.A., Planta piloto San Bernardo (Proyecto) | 5 | |
| 2003 | MATADERO Y CECINAS BAVARIA LTDA., R.M. | 345 | |
| 2003 | CONSERVAS CENTAURO, Quillota, V Región | 600 | |
| 2004 | MATADERO DE TEMUCO, IX Región | 750 | |
| 2005 | PESQUERA SAN FERNANDO, X Región | 30 | |
| 2005 | PESQUERA CAMANCHACA, X Región | 150 | |
| 2005 | MATADERO RENGO, MAFRIMA, VI Región | 50 | |
| 2005 | PESQUERA INVERTEC CASTRO, X Región | 189 | |
| 2006 | SOPROLE, PLANTA LOS LAGOS, X Región | 1.200 | |
| 2006 | SOPROLE, PLANTA LOS ANGELES, VIII Región | 350 | |
| 2006 | FERIA DE GANADO DE LINARES, VII Región | 80 | |
| 2006 | FERIA DEL GANADO SAN JAVIER, VII Región | 40 | |
| 2006 | VIÑA EX COMAIPO, Isla de Maipo, R.M. | 40 | |
| 2006 | AGRICOLA DON POLLO, PROCESADORA DE POLLOS, R.M. | 1.100 | |
| 2007 | MOSTOS DE VINO, JUCOSOL CURICO, VII Región | 60 | |
| 2007 | LACTEOS PUERTO OCTAY, X Región | 120 | |
| 2007 | LACTEOS KUMEY, Purranque, X Región | 120 | |
| 2007 | LACTEOS LAS VEGAS, Los Angeles, VIII Región | 40 | |
| 2007 | MOSTOS DE VINO, JUCOSOL SAN FELIPE, V Región | 80 | |
| 2007 | AGRICOLA CHOROMBO, CRIADERO DE CRDOS,R.M. | 120 | |
| 2007 | LACTEOS PUERTO VARAS, X Región | 120 | |
| 2007 | LACTEOS MULPULMO, Osorno, X región | 1.200 | |
| 2007 | LACTEOS LA VAQUITA, Melipilla, R.M. | 800 | |
| 2007 | VIÑA SAN ESTEBAN, Los Andes, V Región | 60 | |
| 2007 | VIÑA INDOMITA, Casablanca, V Región | 60 | |
| 2008 | PESQUERA CULTIVOS MARINOS CHILOE, X Región | 40 | |
| 2008 | VIÑA PRIMIUM WINES, San Javier, VII Región | 100 | |
| 2009 | LACTEOS ESTACION COLINA, QUESO DE CABRAS,R.M. | 25 | |
| 2009 | LACTEA DELLA VITA,Santa Catalina, Brasil | 80 | |
| 2009 | MATADERO DE MAGALLANES, XII Región | 200 | |
| 2010 | AGROFOODS, VI Región | 7.800 | |
| 2010 | SALA DE ORDEÑA, Isla del sur, Nueva Zelanda | 20 | |
| 2010 | LACTEOS LONGAVI, VI Región | 50 | |
| 2010 | LACTEOS GOLFO DE ARAUCO, VIII Región | 120 | |
| 2011 | LACTEOS STEFFENON, Boa Vista do Sul, Brasil | 110 | |
| 2011 | LACTEOS CFL, Recife, Brasil | 150 |







1
2
3
4
5
6
7